<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Google Analytics &#8211; analitycznie najlepszy</title>
	<atom:link href="http://internetowymarketing.info/google-analytics-analitycznie-najlepszy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetowymarketing.info/google-analytics-analitycznie-najlepszy/</link>
	<description>SEO blog marketing wyszukiwarek &#124; skuteczny marketing online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 08:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Aneta</title>
		<link>http://internetowymarketing.info/google-analytics-analitycznie-najlepszy/#comment-943</link>
		<dc:creator>Aneta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 18:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetowymarketing.info/?p=2784#comment-943</guid>
		<description>Zapraszam
http://www.semmunity.pl/analityka-interentowa-co-to</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszam<br />
<a href="http://www.semmunity.pl/analityka-interentowa-co-to" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.semmunity.pl/analityka-interentowa-co-to?referer=');">http://www.semmunity.pl/analityka-interentowa-co-to</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mariusz</title>
		<link>http://internetowymarketing.info/google-analytics-analitycznie-najlepszy/#comment-912</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 07:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetowymarketing.info/?p=2784#comment-912</guid>
		<description>To ja w nawiązaniu do punktu 1. zapraszam do lektury postu stricte o alertach w Google Analytics: http://bit.ly/empYnO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To ja w nawiązaniu do punktu 1. zapraszam do lektury postu stricte o alertach w Google Analytics: <a href="http://bit.ly/empYnO" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/empYnO?referer=');">http://bit.ly/empYnO</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mariusz</title>
		<link>http://internetowymarketing.info/google-analytics-analitycznie-najlepszy/#comment-528</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetowymarketing.info/?p=2784#comment-528</guid>
		<description>Rozwijająć punkt 7. proponuję lekturę artykułu dotyczącego stricte zmiennych niestandardowych: http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/analiza-kampanii-adwords-metoda-2-zastosowanie-zmiennych-niestandardowych Zapraszam do lektury!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rozwijająć punkt 7. proponuję lekturę artykułu dotyczącego stricte zmiennych niestandardowych: <a href="http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/analiza-kampanii-adwords-metoda-2-zastosowanie-zmiennych-niestandardowych" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/analizuj.cosieda.pl/google-analytics/analiza-kampanii-adwords-metoda-2-zastosowanie-zmiennych-niestandardowych?referer=');">http://analizuj.cosieda.pl/google-analytics/analiza-kampanii-adwords-metoda-2-zastosowanie-zmiennych-niestandardowych</a> Zapraszam do lektury!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dave</title>
		<link>http://internetowymarketing.info/google-analytics-analitycznie-najlepszy/#comment-223</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetowymarketing.info/?p=2784#comment-223</guid>
		<description>Pewnie nikt nie płaci za usługi Google Analytics. Nawet jeśli ktoś przekroczy limit to można się dogadać z Googlem. Zresztą tak jak jest w regulaminie:

(b) w przypadku użytkownika posiadającego aktywną kampanię Adwords w Google... bez opłat dla Użytkownika przy nielimitowanej liczbie odsłon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pewnie nikt nie płaci za usługi Google Analytics. Nawet jeśli ktoś przekroczy limit to można się dogadać z Googlem. Zresztą tak jak jest w regulaminie:</p>
<p>(b) w przypadku użytkownika posiadającego aktywną kampanię Adwords w Google&#8230; bez opłat dla Użytkownika przy nielimitowanej liczbie odsłon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Arkadiusz Podlaski</title>
		<link>http://internetowymarketing.info/google-analytics-analitycznie-najlepszy/#comment-222</link>
		<dc:creator>Arkadiusz Podlaski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetowymarketing.info/?p=2784#comment-222</guid>
		<description>Tak, to prawda. Większości osób to jednak nie dotyczy, ponieważ 5 mln odsłon to dość wysoka poprzeczka ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, to prawda. Większości osób to jednak nie dotyczy, ponieważ 5 mln odsłon to dość wysoka poprzeczka ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil</title>
		<link>http://internetowymarketing.info/google-analytics-analitycznie-najlepszy/#comment-221</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 04:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetowymarketing.info/?p=2784#comment-221</guid>
		<description>Warto jeszcze zaznaczyc, ze po przekroczeniu pewnego (duzego) poziomu ogladalnosci, usluga jest dodatkowo platna. Patrz regulamin :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warto jeszcze zaznaczyc, ze po przekroczeniu pewnego (duzego) poziomu ogladalnosci, usluga jest dodatkowo platna. Patrz regulamin :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

